Mitglied werden
Noch kein Mitglied! Dann aber los … Einfach auf das Formular klicken, ausfüllen, ausdrucken, unterzeichnen und an den Abteilungsleiter übergeben.
Hier können sie den Aufnahmeantrag runterladen
Festsetzung der Beiträge können Sie hier einsehen: Beitragsordnung
Die Mitgliederbeiträge können Sie hier einsehen
Beitragsordnung
Mitgliedsbeiträge
| Abteilung | Art des Mitglieds | Alter von – bis | Sonstige Voraussetzungen | Jahresbeitrag |
| Hauptverein | Schüler | bis 14 Jahre | 35,00 € | |
| Jugendliche | bis 18 Jahre | 35,00 € | ||
| Erwachsene | 18 bis 60 (Frauen), 63 (Männer) Jahre | 70,00 € | ||
| Familienbeitrag | 125,00 € | |||
| Rentner/Pensionäre | ab 60 (Frauen), 63 (Männer) Jahre | (auf Antrag) | 35,00 € | |
| Auszubildende/Studenten | bis 26 Jahre | (Ausbildungs-/Imatrikulationsbescheinigung) | 35,00 € | |
| Schwerbehinderte | (ab GDB 50% auf Antrag) | 35,00 € | ||
| Spartenbeiträge der einzelnen Abteilungen | ||||
| Basketball | Schüler | bis 18 Jahre | 20,00 € | |
| Auszubildende | bis Ausbildungsende | Ausbildungsbescheinigung | 20,00 € | |
| Fußball | Jugendliche | bis 18 Jahre | aktiver Spieler | 44,00 € ab 2025 |
| Erwachsene | aktiver Spieler | 48,00 € ab 2013 | ||
| Tischtennis | Jugendliche | bis 18 Jahre | ab 2013 | 15,00€ |
| Erwachsene | ab 2013 | 20,00 € | ||
| Radsport | Jugendliche | bis 18 Jahre | 10,00 € | |
| Erwachsene | 15,00 € | |||
| 20,00 €/monatlich | ||||
| Ju-Jutsu | Jugendliche | bis 18 Jahre | (incl. Verbandsbeitrag 20,00 €) | 25,00 € |
| Erwachsene | ab 18 Jahre | (incl. Verbandsbeitrag 20,00 €) | 35,00 € | |
| Stockschützen | Männer | ab 18 Jahre | 10,00 € | |
| Frauen | ab 18 Jahre | 5,00 € | ||
| Jugendliche | bis 18 Jahre | 0,00 € | ||
